| Autobusy | Počet míst | cena /km | Prostoj 1hod | pronájem 4hod | pronájem 6hod |
| VDL Futura 2 | 57 | 37-44,- | 300,- | 5000-7000,- | 7000-9000,- |
| Scania Touring, VDL | 49-51 | 34-42,- | 300,- | 4500-6500,- | 6000-8000,- |
| Irisbus Axer, Crossway | 51-63 | 34-42,- | 300,- | 4500-6500,- | 6000-8000,- |
| Iveco Tourys | 24 | 24-30,- | 300,- | 3000-5000,- | 4000-6000,- |
| Mercedes Sprinter | 20 | 22-28,- | 300,- | 2500-4500,- | 3500-5500,- |
| Renault Master, Ford Transit | 15-17 | 20-25,- | 300,- | ||
| Opel Vivaro | 8 | 14-18,- | 300,- | ||
| Pronájem cyklopřívěsů: | |||||
| Přívěs na zavazadla | 500,- | Kč/den | |||
| Cyklopřívěs 32–41–44 kol | 1300,- | Kč/ den | |||
| Cyklopřívěs Bikeliner 40kol | 2500,- | Kč/den |
Ceny jsou orientační, jsou počítány dle typu a náročnosti jízdy.
Jízdy od 140km jsou počítány dle ujetých km a čekání.
Kratší jízdy (do 140 km) jsou počítány formou pronájmu busu s řidičem.
K cenám v Kč se připočítává 12%DPH v CZ, 0%DPH (zahraničí), obratová daň v D, A, PL, SLO, HR
parkovné popřípadě zahraniční poplatky a částečné zahraniční stravné řidičů.
Na mail ad-zikmund@ad-zikmund.cz můžete odeslat nezávaznou poptávku:
Požadované informace pro vytvoření kalkulace: termín a časy odjezdu a návratu zájezdu, program výletu, počet osob, jméno a název Organizace.
