Autobusy | Počet míst | cena /km | Prostoj/hod |
Bova Futura 2 | 57 | 30-38,-Kč | 200,-Kč |
Scania Touring, Bova Magiq | 49-51 | 27-35,- Kč | 200,-Kč |
Iveco Tourys | 24 | 20,-Kč | 200,-Kč |
Mercedes Sprinter | 20 | 18,-Kč | 200,-Kč |
Renault Master, Ford Transit | 15-17 | 17,-Kč | 200,-Kč |
Opel Vivaro | 8 | 13,-Kč | 200,-Kč |
Pronájem cyklopřívěsů: | |||
Přívěs na zavazadla | 500,-Kč/den | ||
Cyklopřívěs 32 – 41 – 44 kol | 1300,-Kč/den |
K cenám se připočítává 21%DPH v CZ, 0%DPH (zahraničí), obratová daň v D, A, PL, SLO, HR
parkovné popřípadě zahraniční poplatky a částečné zahraniční stravné řidičů.
Ceny jsou platné od minimální vzdálenosti 50km za jízdu.